6000kgs ເຄື່ອງຈັກຍົກລໍ້ດ້ານຫນ້າ SA968
Peremeters ຕົ້ນຕໍ
ການໂຫຼດໃຫ້ຄະແນນ | 6000KGs | ໄລຍະຫ່າງການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ | 1200 ມມ |
ນ້ຳໜັກເຄື່ອງ | 19000KGs | ເກຍ | F2R1 |
ຄວາມຈຸຂອງຖັງ | 3.5m3 | ຍີ່ຫໍ້ເຄື່ອງຈັກ | Weichai |
L*wH(ມມ) | 8360*2950*3600 | ລະດັບພະລັງງານ | 175kw |
ຖານລໍ້ | 3260 ມມ | ຄວາມໄວການຈັດອັນດັບ | 2400r/ນາທີ |
ຢາງ | 2250mm | ເຄື່ອງຈັກ ptional | cummins |
ຄວາມສູງຂອງການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ | 3160mm | ຢາງລົດ | 26.5-25 |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ